INTERNAUTICA DRŽAVNO PRVENSTVO 2017, MOŠKI 16 km
1 | Jošt | Zakrajšek | 1:25:47 |
2 | Marko | Milenkovič | 1:31:42 |
3 | Rok | Puvar | 1:33:20 |
4 | Vid | Tršan | 1:33:25 |
5 | Marko | Hauc | 1:37:38 |
6 | Denis | Matjaž | 1:43:40 |
7 | Robert | Rekar | 1:43:52 |
8 | Peter | Baričevič | 1:49:23 |
Tomaž | Jensterle | DNF | |
Peter | Žnidaršič | DNF |
INTERNAUTICA DRŽAVNO PRVENSTVO 2017, ŽENSKE 16 km
1 | Manca | Notar | 1:37:16 |
2 | Neža | Jarc | 1:44:19 |
3 | Kimi | Zupančič | 1:45:16 |
INTERNAUTICA ODPRTO PRVENSTVO 2017, MOŠKI 16 km
1 | Davide | Ionico | 1:25:44 |
2 | Jošt | Zakrajšek | 1:25:47 |
3 | Željko | Srdoč | 1:26:27 |
4 | Ricardo | Rossi | 1:30:55 |
5 | Marko | Milenkovič | 1:31:42 |
6 | Rok | Puvar | 1:33:20 |
7 | Vid | Tršan | 1:33:25 |
8 | Filipo | Mingrelli | 1:33:32 |
9 | Marko | Hauc | 1:37:38 |
10 | Andrea | di Sante | 1:43:01 |
11 | Denis | Matjaž | 1:43:40 |
12 | Robert | Rekar | 1:43:52 |
13 | Peter | Baričevič | 1:49:23 |
Tomaž | Jensterle | DNF | |
Peter | Žnidaršič | DNF |
INTERNAUTICA ODPRTO PRVENSTVO 2017, ŽENSKE 16 km
1 | Manca | Notar | 1:37:16 |
2 | Neža | Jarc | 1:44:19 |
3 | Kimi | Zupančič | 1:45:16 |
4 | Nataša | Srdoč | 1:54:28 |
INTERNAUTICA ODPRTO PRVENSTVO 2017, KAHUNA
3 | Željko | Srdoč | 1:26:27 |
11 | Denis | Matjaž | 1:43:40 |
12 | Robert | Rekar | 1:43:52 |
INTERNAUTICA ODPRTO PRVENSTVO 2017, MASTER
4 | Nataša | Srdoč | 1:54:28 |
INTERNAUTICA ODPRTO PRVENSTVO 2017, REKREATIVCI 3 km
1 | Borut | Karl | 25:16 |
INTERNAUTICA ODPRTO PRVENSTVO 2017, REKREATIVKE 3 km
1 | Vanja | Matjaž | 26:13 |